IDROTTSSCHEMA
Måndagar, åk. 2 VT12
Om ej annat anges, så sker all undervisning och ombyte vid Olympiahallen.
| Vecka | 08.00-09.15 | 09.30-10.45 | Aktivitet | ||
| 11 | Alfa | Omega | KOMMUNIKATIONSDAG – ingen idrott | ||
| 12 | Alfa | Omega | Fenix: Kampsport | ||
| 13 | Alfa | Omega | Olympiahallen | ||
| 14 | Alfa | Omega | PÅSKLOV | ||
| 15 | Alfa | Omega | PÅSKLOV | ||
| 16 | Alfa | Omega | Sim Actic Söder | ||
| 17 | Alfa | Omega | Kondition Slingan IH ute | ||
| 18 | Alfa | Omega | Kondition Slingan IH ute | ||
| 19 | Alfa | Omega | Uteakt Friidr/Fotb/Handb/IH omb OH | ||
| 20 | Alfa | Omega | Uteakt Friidr/Fotb/Handb/IH omb OH | ||
| 21 | Alfa | Omega | Uteakt Friidr/Fotb/Handb/IH omb OH | ||
| 22 | Alfa | Omega | Uteakt Friidr/Fotb/Handb/IH omb OH | ||
| 23 | Alfa | Omega | Beachhandboll | ||
Tisdagar, åk. 1 VT12
Om ej annat anges, så sker all undervisning och ombyte vid Olympiahallen.
| Vecka | 08.00-09.30 | 13.30-15.00 | Aktivitet | ||
| 11 | Alfa | Omega | Friskis | ||
| 12 | Alfa | Omega | Fenix: Kampsport | ||
| 13 | Alfa | Omega | Kondition Slingan IH Omb OH | ||
| 14 | Alfa | Omega | PÅSKLOV | ||
| 15 | Alfa | Omega | Kondition Slingan IH Omb OH | ||
| 16 | Alfa | Omega | Sim Actic Söder OBS 1omega skall ha BASKET i Adolfsberghallen! | ||
| 17 | Alfa | Omega | Elevlektion – mer info kommer | ||
| 18 | Alfa | Omega | VALBORG | ||
| 19 | Alfa | Omega | Uteakt Friidr/Fotb/Handb/IH omb OH | ||
| 20 | Alfa | Omega | Uteakt Friidr/Fotb/Handb/IH omb OH | ||
| 21 | Alfa | Omega | Uteakt Friidr/Fotb/Handb/IH omb OH | ||
| 22 | Alfa | Omega | Uteakt Friidr/Fotb/Handb/IH omb OH | ||
| 23 | Alfa | Omega | Beachhandboll | ||
(Uppdaterad 2012-04-13.)

