Kalendarium Campeon VT12
(Ändringar kan ske. Var vänlig kolla alltid skolmail+Adela innan planerade aktiviteter. Senast uppdaterad 2012-03-29.)
| V. | Datum | Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | |
| 2 | 9/1-13/1 | SkolstartLadda matkort | Temadag åk. 2 | ||||
| 3 | 16/1-20/1 | Omprovsdag 12-13:30 | |||||
| 4 | 23/1-27/1 | ||||||
| 5 | 30/1-3/2 | ||||||
| 6 | 6/2-10/2 | Friluftsdag. Extrainsatt. | Utbildningsmässa åk. 3, kl. 12-13 | Entreprenörsdag åk. 1 (prel) | |||
| 7 | 13/2-17/2 | Skolläkaren | FN Campeon | FN Campeon | |||
| 8 | 20/2-24/2 | SPORTLOV | SPORTLOV | SPORTLOV | SPORTLOV | SPORTLOV | |
| 9 | 27/2-2/3 | klf-tid, 2:or PA info, 3:or Linnéuniversitetet | Entreprenörsdag åk 1 fm, Innovation camp em | ||||
| 10 | 5/3-9/3 | Omprovsdag (12-13:30) | |||||
| 11 | 12/3-16/3 | Skolläkaren, PA dag 3or Kommunikationsdag 1+2 | UF-mässa åk 3, Malmö | FN-rollspel Malmö | FN-rollspel Malmö | FN-rollspel MalmöUngdomens riksdag | |
| 12 | 19/3-23/3 | FN Ung | FN Ung | FN Ung | |||
| 13 | 26/3-30/3 | Klf-tid: 2+3 info Campus Piteå | |||||
| 14 | 2/4-6/4 | PÅSKLOV | PÅSKLOV | PÅSKLOV | PÅSKLOV | PÅSKLOV | |
| 15 | 9/4-13/4 | Lovdag | Ladda matkort | PA-workshop åk. 2+3Entreprenörsdag åk. 1 | |||
| 16 | 16/4-20/4 | Omprovsdag 12:00 | |||||
| 17 | 23/4-27/4 | SkolläkarenFN Lübeck | NP Sve1 120minFN Lübeck | NP SvB 300minFN Lübeck | NP Sve1 180minFN Lübeck | Deadline: ProjektrapportFN Lübeck | |
| 18 | 30/4-4/5 | Studiedag | Lovdag | Öppet hus 18-20 | NP Eng5 80min | NP EnB 100min | |
| 19 | 7/5-11/5 | NP EnB 130min | Omprovsdag 12-13:30 | ||||
| 20 | 14/5-18/5 | NP Eng5 130min | Lovdag | Lovdag | |||
| 21 | 21/5-25/5 | Skolläkaren | NP Mat1b 90+120min | NP MaC 240min | |||
| 22 | 28/5-1/6 | Beachhandboll 3:or | Omprovsdag 12-13:30 | ||||
| 23 | 4/6-8/6 | Beachhandboll 1+2 | Skolavslutning åk. 1+2, Lärarmiddag 3:or | Lovdag | STUDENT. Utspring 13:45. |

